| Toetsenweek:21 t/m 24 juni | Het getal achter het vak geeft aan in welk lokaal het proefwerk plaatsvindt. | |||||||
| maandag 21 | dinsdag 22 | woensdag 23 | donderdag 24 | |||||
| Klas | 9.00 -10.00 | 10.30 - 11.30 | 9.00 -10.00 | 10.30 - 11.30 | 9.00 -10.00 | 10.30 - 11.30 | 9.00 -10.00 | 10.30 - 11.30 |
| 1A | NL 3 | Wi 3 | En 1 | - | GS 3 | AK 3 | MN 3 | - |
| 1B | MN 11 | AK 4 | NL 6 | WI 12 | EN 11 | DU 8 | GS 14 | - |
| 1C | EN 4 | BI 5 | DU 5 | GS 6 | AK 12 | NL 6 | WI 11 | - |
| 1D | EN 5 | WI 6 | DU 8 | GS 5 | AK 13 | NL 7 | BI 15 | - |
| 1E | NL 6 | WI 12 | AK 11 | EN 10 | DU 14 | GS 9 | BI 9 | - |
| 2A | NL 10 | WI 10 | AK 2 | - | EN 10 | EC 10 | MN 10 | - |
| 2B | DU 8 | GS 14 | NL 7 | WI 11 | EN 15 | AK 15 | MN 7 | EC 8 |
| 2C | EC 9 | AK 15 | EN 10 | GS 13 | DU 6 | NASK 11 | WI 12 | NL 7 |
| 2D | EC 7 | AK 13 | EN 9 | GS 14 | DU 7 | NASK 12 | WI 13 | NL 6 |
| 2E | GS 14 | WI 11 | FA 13 | AK 15 | EN 5 | EC 5 | DU 8 | NASK 11 |
| 3A | BIO 12 | EC 8 | DU 12 | NASK2;7 | NL/GS 8 | WI 13 | EN 4 | AK 14 |
| 3B | BIO 13 | EC/NASK1; 7 | DU 15 | NASK2;8 | NL/GS 9 | WI 14 | EN 5 | AK 15 |
| 3C | FA 15 | AK 9 | NL/GS 14 | NA/SK/9 | EN 4 | BIO 4 | DU 6 | WI 12 |
ROOSTERWIJZIGING VRIJDAG 18 JUNI 2010
-INHAALPROEFWERKEN 12.45 UUR LOKAAL 6
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b
---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
Vr1|Kar 03 Ism|Boe 14 Gd|Lmp 12 Wi|Vel 05 Du|Mep 10 Vz|Wal 07 Wir|Eng 08 Ne|
Vr2|Kar 03 Wir|Wei 09 Mtu|Boe 14 Gs|Mep 10 Vz|Zes 01 Te|Wal 07 Ism|Vel 05 Du|
Vr3|Kar 03 Ne|Eng 08 Ne|Wei 09 En|Wlt 12 Ne|Vda 11 Bi|Wal 07 Ne|Boe 14 Gd|
Vr4|Wei 09 En|Wal 13 Wi|Mep 10 Vz|Wlt 06 Ne|Vda 11 Ne|Boe 14 Gs|Lmp 12 Wi|
Vr5|Mep 10 Vz|Eng 07 Ne|Wei 09 En|Vel 05 En|Vda 11 Mtu|Bru 16 Lo|Boe 14 Gs|
2c 2d 2e 3a 3aa 3b 3c
---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
Vr1|Jan 04 En|Bru 16 Lo| |Zes 01 Te| |Vda 11 Bi| |
Vr2|Eng 08 Ne|Bru 16 Lo| |Vda 11 Bi| |Jan 04 En|Lmp 12 Wi|
Vr3|Bru 16 Lo|Mep 10 Vz| |Jan 04 En| |Zes 01 Te|Vel 05 Fa|
Vr4|Bru 16 Lo|Jan 04 En|Vel 05 Fa|Ren 07 Ec| | |Zes 01 Te|
Vr5| |Kar 06 Ne|Ren Mt1 Ec|Wal_ 13_ Wi|Lmp_ 12_WIa| |Jan 04 En|
ROOSTERWIJZIGING DONDERDAG 17 JUNI 2010
-KLAS 2E UITWISSELING MET GYMNASIUM RHAUDERFEHN 7.30 UUR NAAR
SCHIERMONNIKOOG AANKOMST HOOGEZAND 20.30 UUR
-6E UUR HERKANSING SE KLAS 3 (ZIE 3AB-3BA)
ZWEMMEN -1D 1E 1A KALKWIJCKHAL 1 EURO MEENEMEN!
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b
---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
Do1|Fru 03 Ism|Wei 04 En|Mee 16 Lo| |Ren Mt1 Ict|Eng 07 Ism|Lmp 12 Wi|
Do2|Fru 03 Wir|Zes 01 Te|Lmp 12 Wi|Mee 16 Lo|Vel 05 Du|Eng 07 Wir|Ren Mt1 Ict|
Do3|Zes 01 Te|Vel 05 Du|Kar 06 Ne|Mee 16 Lo|Doe 13 Wi|Eng 07 Ne|Wei 04 En|
Do4|Mep 10 Vz|Eng 07 Ne|Vri 15 Ak|Boe 14 Gs|Mee 16 Lo|Wei 04 En|Vel 05 Du|
Do5|Wei 04 En|Vri 15 Ak|Kar 06 Ne|Vel 05 En|Mee 16 Lo|Kom_ 02_ Tn|Mep_ 10_ Vz|
Do6|Mee 16 Lo| |Vel 05 Du|Vri 15 Ak|Doe 13 Wi|Kom_ 02_ Tn|Mep_ 10_ Vz|
Do7|Mee 16 Lo| | |Hut
© 2008 CSG