Zoeken

Basisrooster ingaande maandag 8 maart!

 

 

Rooster: DEFI8MRT.RFL                       9-3-2010    8:52

 

     1a          1b          1c          1d          1e          2a          2b       

Ma1|Kar  03 Ism|Ren Mt1 Ict|Bra  01  Mu|Mee  16  Lo|Vri  15  Ak|Wal  07 Ism|Wei  06  En|

Ma2|Kar  03 Wir|Wei  06  En|Mee  16  Lo|Kom  02  Tn|Boe  14  Gs|Wal  07 Wir|Vda  10 M&N|

Ma3|Kar  03  Ne|Fru  06 SOV|Mee  16  Lo|Boe  14  Gd|Kom  02  Tn|Wal  07  Ne|Bra  01  Mu|

Ma4|Mee  16  Lo|Bra  01  Mu|Fru  06 SOV|Wal  13  Wi|Vda  10  Ne|Wei  03  En|Rie  15  Ak|

Ma5|Boe  03  Ak|Mee  16  Lo|Ren Mt1 Ict|Bro  11  Bi|Jan  04  En|Bra  01  Mu|Bru  05  Ec|

Ma6|Bro  11 M&N|Hut  02  Ha|Kar  06  Ne|Vri  15  Ak|Vda  10  Ne|Bru  05  Ec|Mee  16  Lo|

Ma7|Hut  02  Ha|Mal  07  Gs|Boe  14  Gs|Wal  13  Wi|Wei  06  En|Vda  10 M&N|Mee  16  Lo|

Ma8|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Vda  10 M&N|Fru  03 HWB|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Di1|Kar  03 Ism|Mee  16  Lo|Bro  11  Bi|Bra  01  Mu|Vda  10  Bi|Eng  07 Ism|Wei  04  En|

Di2|Kar  03 Wir|Mee  16  Lo|Lmp  12  Wi|Wlt  04  Ne|Doe  15  Wi|Eng  07 Wir|Boe  14  Gs|

Di3|Kar  03  Ne|Mep  10  Vz|Kom  02  Tn|Wal  13  Wi|Doe  15 SOV|Eng  07  Ne|Mee  08 Mtu|

Di4|Bro  11 M&N|Wal  13  Wi|Zes  06  Te|Vel  05  Du|Bra  01  Mu|Bru  03  Ec|Eng  07  Ne|

Di5|Bra  01  Mu|Bro  11 M&N|Zes  02  Te|Doe  14 SOV|Vda  04  Ne|Boe  03  Gs|Bru  07  Ec|

Di6|Wei  03  En|Boe  14  Gd|Kar  06  Ne|Vel  05  En|Mee  16  Lo|Mep_ 10_ Vz|Rie_ 02_ Tn|

Di7|Mal  13  Gs|Vel  05  Du|Wei  04  En|Zes  12  Te|Doe  15  Wi|Mep_ 10_ Vz|Rie_ 02_ Tn|

Di8|Fru  02 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Wei  04  En|Vda  10 M&N|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Wo1|Fru  03 Ism|Wal  13  Wi|Vri  15  Ak|Zes  01  Te|Boe  14  Gd|Eng  07 Ism|           |

Wo2|Fru  03 Wir|Kom  02  Tn|Lmp  12  Wi|Wal  13 Mtu|Boe  14  Gs|Eng  07 Wir|Vda  10 M&N|

Wo3|Fru  03  Ne|Vri  15  Ak|Boe  02 Mtu|Wlt  10  Ne|Jan  04  En|Eng  07  Ne|Zes  01  Te|

Wo4|Kom  02  Tn|Eng  07  Ne|Vel  05  Du|Boe  14  Gs|Zes  01  Te|Bru  16  Lo|Lmp  12  Wi|

Wo5|Ren Mt1 Ict|Zes  01  Te|Boe  14  Gd|Wal  13  Wi|Hut  02  Ha|Bru  16  Lo|Eng  07  Ne|

Wo6|Zes  01  Te|Wal  13  Wi|Hut  02  Ha|Ren Mt1 Ict|Vel  05  Du|Vda  10 M&N|Rie  15  Ak|

Wo7|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|           |           |

Wo8|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|Bos Mt2 Tvw|           |           |

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Do1|Fru  03 Ism|Wei  04  En|Mee  16  Lo|Vri  15  Ak|Ren Mt1 Ict|Eng  07 Ism|Lmp  12  Wi|

Do2|Fru  03 Wir|Zes  01  Te|Lmp  12  Wi|Mee  16  Lo|Vel  05  Du|Eng  07 Wir|Ren Mt1 Ict|

Do3|Zes  01  Te|Vel  05  Du|Bro  14  Bi|Mee  16  Lo|Doe  13  Wi|Eng  07  Ne|Wei  04  En|

Do4|Mep  10  Vz|Eng  07  Ne|Vri  15  Ak|Boe  14  Gs|Mee  16  Lo|Wei  03  En|Vel  05  Du|

Do5|Wei  03  En|Vri  15  Ak|Kar  06  Ne|Vel  05  En|Mee  16  Lo|Rie_ 02_ Tn|Mep_ 10_ Vz|

Do6|Mee  16  Lo|Mal  14  Gs|Vel  05  Du|Bro  04  Bi|Doe  15  Wi|Rie_ 02_ Tn|Mep_ 10_ Vz|

Do7|Mee  16  Lo|Bro  04 M&N|Kar  06  Ne|Hut  02  Ha|Vri  15  Ak|Zes  01  Te|Eng  07  Ne|

Do8|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Mee  16  Lo|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Vr1|Kar  03 Ism|Wei  09  En|Lmp  12  Wi|Mep  10  Vz|Zes  01  Te|Wal  06 Ism|Vel  05  Du|

Vr2|Kar  03 Wir|Wei  09 Mtu|Boe  14  Gs|Vel  05  Du|Mep  10  Vz|Wal  06 Wir|Eng  07  Ne|

Vr3|Kar  03  Ne|Eng  07  Ne|Wei  09  En|Wlt  08  Ne|Vda  11  Bi|Wal  06  Ne|Boe  14  Gd|

Vr4|Wei  09  En|Wal  13  Wi|Mep  10  Vz|Wlt  08  Ne|Vda  11  Ne|Boe  14  Gs|Lmp  12  Wi|

Vr5|Mep  10  Vz|Eng  07  Ne|Wei  09  En|Vel  05  En|Vda  11 Mtu|Bru  16  Lo|Boe  14  Gs|

Vr6|        XXX|        XXX|        XXX|        XXX|        XXX|        XXX|        XXX|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

 

Rooster: DEFI8MRT.RFL                       9-3-2010    8:52

 

     2c          2d          2e          3a         3aa          3b         3bb       

Ma1|           |Rie  02  Tn|Boe  14  Gs|Bri  09  Ne|           |Lmp  12  Wi|           |

Ma2|Bra  01  Mu|Rie  15  Ak|Vrl  08  Du|Mal  13  Ml|           |Jan  04  En|           |

Ma3|Vda  10  Na|Bru  08  Ec|Jan  04  En|Rie  15  Ak|           |Luc  12 Lob|           |

Ma4|Bru  05  Ec|Jan  04  En|Vrs  11  Na|Ren  14  Ec|           |Bri  09  Gs|           |

Ma5|Wal  13  Wi|Vda  10  Na|Kar  06  Ne|Vrl  08  Du|           |Mal  07  Ml|           |

Ma6|Rie  14  Ak|Wal  13  Wi|Boe  01  Gs|Jan  04  En|           |Vrl  08  Du|           |

Ma7|Jan  04  En|Vrl  08  Du|Vri  15  Ak|Bri  09  Gs|           |Ren_ 05_ Ec|Vrs_ 11_ Na|

Ma8|Boe  14  Gs|Wal  13  Wi|Jan  04  En|Bri  09  Ne|           |Mee  16  Lo|           |

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Di1|Boe  14  Gd|Bru  08 Mtu|Vel  05  Fa|           |           |Bri  09  Ne|           |

Di2|Wal  13  Wi|Bru  08  Ec|Rie  02  Tn|           |           |Bra  01  Mu|           |

Di3|Vel  05  Du|Wei  04  En|Bra  01  Mu|Bru  16  Lo|           |Lmp  12  Wi|           |

Di4|Rie  02  Tn|Boe  14  Gs|Doe  15 Mtu|Vda  04  Bi|           |Mee  16  Lo|           |

Di5|Vel  05  Du|Kar  06  Ne|Mep  10  Vz|Bri  09  Ne|           |Mee  16  Lo|           |

Di6|Vda  07  Na|Bra  01  Mu|Doe  15  Wi|Wal_ 13_ Wi|Lmp_ 12_WIa|Mal  04  Ml|           |

Di7|Boe  14  Gs|Vrl  08  Du|Kar  03  Ne|Bra  01  Mu|           |Vda  07  Bi|           |

Di8|Bru  13  Ec|           |           |Bri  09  Gs|           |           |           |

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Wo1|Vel  05  Du|Vda  10  Na|Jan  04  En|Bru  16  Lo|           |Ren_ 06_ Ec|Vrs_ 11_ Na|

Wo2|Jan  04 Mtu|Vrl  08  Du|Vel  05  Fa|Bru  16  Lo|           |Rie  15  Ak|           |

Wo3|Bru  16  Lo|Rie  14  Ak|Vrl  08  Du|Wal_ 13_ Wi|Lmp_ 12_WIa|Vrs  11  Sk|           |

Wo4|Jan  04  En|Wal  13  Wi|Ren  15  Ec|Luc  10 Lob|           |Vrl  08  Du|           |

Wo5|Vel  05  Du|Jan  04  En|Vri  12  Ak|Vrl  08  Du|           |Bri  09  Gs|           |

Wo6|Eng  07  Ne|Boe  14  Gd|Bru  16  Lo|Jan  04  En|           |Bri  09  Ne|           |

Wo7|Wal  13  Wi|Boe  14  Gs|Bru  16  Lo|Vda  10  Bi|           |Jan  04  En|           |

Wo8|           |Bru  16  Lo|           |Vrs  11  Sk|           |           |           |

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Do1|           |Kar  06  Ne|Boe  14  Gs|           |           |           |           |

Do2|Wei  04  En|Kar  06  Ne|Doe  13  Wi|Mal  08  Ml|           |Boe  14  Gd|           |

Do3|Mep  10  Vz|Ren Mt1 Ict|Kar  03  Ne|Vrl  08  Du|           |Rie  15  Ak|           |

Do4|Zes  01  Te|Vrl  08  Du|Doe  13  Wi|Rie  02  Ak|           |Ren_ 04_ Ec|Vrs_ 11_ Na|

Do5|Eng  07  Ne|Zes  01  Te|Vrl  08  Du|Ren  04  Ec|           |Bri  09  Ne|           |

Do6|Eng  07  Ne|           |Zes  01  Te|Vrs  11  Sk|           |Lmp  12  Wi|           |

Do7|Rie  14  Ak|           |Vel  05  Fa|           |           |Vrs  11  Sk|           |

Do8|Fru  03 HWB|Fru  03 HWB|Vrs  11  Na|           |           |Vrl  08  Du|           |

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Vr1|Eng  07  Ne|Bru  16  Lo|           |Boe  14  Gd|           |Jan  04  En|           |

Vr2|Jan  04  En|Bru  16  Lo|Ren Mt1 Ict|Zes  01  Te|           |Vda  11  Bi|           |

Vr3|Bru  16  Lo|Mep  10  Vz|Ren  13  Ec|Jan  04  En|           |Zes  01  Te|           |

Vr4|Bru  16  Lo|Jan  04  En|Vel  05  Fa|Ren  07  Ec|           |           |           |

Vr5|Ren Mt1 Ict|Kar  06  Ne|           |Wal_ 13_ Wi|Lmp_ 12_WIa|           |           |

Vr6|        XXX|        XXX|        XXX|Hut Mt2 CKV|        XXX|Hut Mt2 CKV|        XXX|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Rooster: DEFI8MRT.RFL                       9-3-2010    8:52

 

     3c          4a         4ab          4b       

Ma1|Jan  04  En|Vrl  08  Du|           |           |

Ma2|Lmp  12  Wi|Wil_ 05_ En|           |Bri_ 09_ Ne|

Ma3|Vrs  11 Mtu|Bri  09  Ne|           |Wil  05  En|

Ma4|Vrl  08  Du|           |           |Lmp  12 WIb|

Ma5|Vrs  14  Na|Lmp_ 12_WIa|Rie_ 15_AKa|Luc  09 ECb|

Ma6|Ren  03  Ec|Luc_ 07_ECa|Vrs_ 12_ Na|Bri_ 09_ Gs|

Ma7|Rie  01  Ak|Lmp  12 WIa|           |           |

Ma8|           |Rie_ 15_AKb|           |Vrs_ 11_ Sk|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|

Di1|Lmp  12  Wi|Rie  15 AKb|           |           |

Di2|Vda  11  Bi|Bri_ 09_ Ne|           |Wil_ 06_ En|

Di3|Boe  14  Gd|Wil_ 06_ En|           |Bri_ 09_ Ne|

Di4|Mal  09  Gs|Vrl  08  Du|           |Lmp  12 WIb|

Di5|Vrl  08  Du|Lmp_ 12_WIa|Rie_ 15_AKa|Luc_ 13_ECb|

Di6|Vrs  11  Na|           |Zes  09  Te|Vrl  08  Du|

Di7|Mee  16  Lo|Luc_ 06_ECa|Vrs_ 11_ Na|Bri_ 09_ Gs|

Di8|Mee  16  Lo|           |           |Vrs  11  Sk|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|

Wo1|Bri  09  Ne|Lmp_ 12_WIa|Rie_ 02_AKa|Luc_ 08_ECb|

Wo2|Ren  06  Ec|Luc_ 01_ECa|Vrs_ 11_ Na|Bri_ 09_ Gs|

Wo3|Vel  05  Fa|Bri_ 09_ Ne|           |Wil_ 06_ En|

Wo4|Vrs  11  Sk|Wil_ 06_ En|           |Bri_ 09_ Ne|

Wo5|Vda  10  Bi|Rie_ 15_AKb|           |Vrs_ 11_ Sk|

Wo6|Vrs  11  Na|Vrl_ 08_ Du|           |Tsm_ 12_BIa|

Wo7|Rie  15  Ak|           |Zes_ 01_ Te|Tsm_ 12_BIa|

Wo8|Jan  04  En|Tsm  12 BIb|           |           |

---|-----------|-----------|-----------|-----------|

Do1|Vel  05  Fa|Luc_ 08_ECa|Vrs_ 11_ Na|Bri_ 09_ Gs|

Do2|Bri  09  Ne|Rie_ 15_AKb|           |Vrs_ 11_ Sk|

Do3|Vrs  11  Sk|Bri_ 09_ Ne|           |Wil_ 06_ En|

Do4|Lmp  12  Wi|Wil_ 06_ En|           |Bri_ 09_ Ne|

Do5|Mal  14  Gs|Tsm_ 13_BIb|           |Lmp_ 12_WIb|

Do6|Bri  09  Ne|Vrl_ 08_ Du|           |Tsm_ 13_BIa|

Do7|Vrl  08  Du|Tsm_ 13_BIb|           |Lmp_ 12_WIb|

Do8|           |Lmp_ 12_WIa|Rie_ 15_AKa|Luc_ 13_ECb|

---|-----------|-----------|-----------|-----------|

Vr1|           |           |           |           |

Vr2|Lmp  12  Wi|           |           |           |

Vr3|Vel  05  Fa|Tsm_ 15_BIb|           |Lmp_ 12_WIb|

Vr4|Zes  01  Te|           |Zes  01  Te|Tsm  15 BIa|

Vr5|Jan  04  En|           |Zes  01  Te|           |

Vr6|        XXX|           |Bru  16  Lo|           |

---|-----------|-----------|-----------|-----------|